Junho foi um mês mais positivo para a bolsa brasileira, com o Índice Bovespa subindo 4,10%. A expectativa de avanços na reforma da Previdência, de redução de juros no Brasil e nos países desenvolvidos e de um acordo entre Estados Unidos e China na guerra comercial animou os investidores, principalmente no fim do mês. E muitas corretoras conseguiram bons resultados em suas carteiras recomendadas (ver abaixo nas indicações de cada casa).
Governo mais calmo ajuda
Para um executivo de um grande grupo econômico brasileiro, o governo está um pouco mais quieto e calmo e as coisas começando a se encaixar. O Congresso está assumindo as reformas para não ser acusado de não colaborar. E a Previdência, pelo visto, vai economizar em torno de R$ 800 bilhões em 10 anos. “Mas depois precisa fazer a reforma tributária e outras”, lembra.
A questão é como estimular o crescimento num pais sem crescimento de renda, desemprego alto e muita ociosidade na industria, alerta. “Senão, vamos continuar, o mais provável, com baixíssimo crescimento nos próximos anos”, afirma o executivo. Para ele, a economia está numa leve recessão. “Continuo na torcida para dar certo, a meu ver, nossa última chance”, alerta o executivo, que passou seu status de “otimista” para “esperançoso”.
Receio com adiamento que pode complicar mercados
Já para junho, o receio é com a efetiva aprovação da reforma da Previdência, primeiro na comissão especial da Câmara e depois no Plenário. Se não for possível votar o texto antes do recesso parlamentar, em 18 de julho, o mercado pode ficar mais pessimista e devolver parte dos ganhos obtidos até agora e que levaram o índice para mais de 100 mil pontos. Há também a qualidade da reforma: se o texto final aprovado reduzir demais a economia prevista em 10 anos, de R$ 1,1 trilhão na última versão do relator Samuel Moreira, o mercado pode cair. Um valor até R$ 800 bilhões, porém, pode ser razoável para a maioria dos analistas.
Da reforma da Previdência depende também a taxa de juros, já que o Banco Central deve esperar sua aprovação para retomar os cortes. Hoje o juro é de 6,5%, mas já há bancos prevendo 5% no fim deste ano, o que com certeza beneficiará as ações. O problema é que esse corte vem em função da economia mais fraca, o que também tem efeito negativo sobre as empresas.
Menos otimismo com a bolsa
As dificuldades do governo em aprovar a reforma e lidar com o Congresso, as divisões dentro da própria equipe do presidente Jair Bolsonaro e a incerteza com a atividade econômica mundial levaram várias corretoras a reduzir suas projeções para o Índice Bovespa para o fim do ano, de 120 mil pontos para 110 mil, caso da XP e do BB Investimentos. Mesmo assim, ainda há espaço para ganhos acima da renda fixa, considerando os 100 mil pontos atuais se o cenário otimista se confirmar.
Quer investir em ações? Abra uma conta na XP Investimentos: online, rápido e grátis
Petrobras lidera indicações
Todos esses fatores, de curto, médio e longo prazo, devem influenciar os mercados, em especial a bolsa, e estão refletidos nas indicações de ações das corretoras para julho. O destaque segue com Petrobras, cuja reestruturação continua atraindo a atenção dos analistas. O papel está presente em 14 das 19 carteiras sugeridas acompanhadas pelo Portal do Pavini. O mesmo ocorre com a Vale, que voltou a ganhar destaque em meio à alta do preço do minério de ferro no exterior, de quase 60% no ano. Bancos também são destaque na preferência dos analistas, com três indicações, apesar da expectativa de aumento de imposto sobre o lucro previsto na reforma da Previdência.
Neste mês, a lista inclui as 21 empresas com pelo menos três indicações e inclui empresas em processo de mudança, como a Via Varejo, recentemente recomprada pelo herdeiro do fundador, Michael Klein.
As preferidas das corretoras | ||
---|---|---|
Julho | Código | Indicações |
Petrobras PN | PETR4 | 12 |
Vale ON | VALE3 | 9 |
Bradesco PN | BBDC4 | 8 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 7 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 6 |
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | 6 |
Suzano Papel ON | SUZB3 | 6 |
B3 ON | B3SA3 | 5 |
Cemig PN | CMIG4 | 5 |
Localiza ON | RENT3 | 5 |
Usiminas PNA | USIM5 | 5 |
Petrobras BR | BRDT3 | 4 |
Gerdau PN | GGBR4 | 4 |
Lojas Renner | LREN3 | 4 |
Rumo ON | RAIL3 | 4 |
Ultrapar ON | UGPA3 | 4 |
CVC Brasil | CVCB3 | 3 |
Fleury ON | FLRY3 | 3 |
JBS ON | JBSS3 | 3 |
Kroton ON | KROT3 | 3 |
Via Varejo ON | VVAR3 | 3 |
Realiza no fato
Para julho, a corretora Elite observa que é importante que o investidor leve em conta que parte do otimismo com a reforma da previdência e a queda nos juros já pode ter sido antecipado pelo mercado nas últimas semanas. E que os atrasos na aprovação da reforma da previdência, reveses nas negociações comerciais entre os EUA e China e o aumento da tensão no Oriente Médio tendem a aumentar a volatilidade do mercado. “Por isso, é sempre bom ficar preparo para os sobressaltos no meio do caminho”, diz a corretora. A perda dos 100 mil pontos durante o dia do Ibovespa no fim do mês foi um bom exemplo.
A Guide Investimentos espera mais um mês de volatilidade em meio ao avanço das discussões envolvendo a Reforma da Previdência, e possível votação do texto, na Comissão Especial. Espera-se que a votação do texto ocorra até meados de julho. Caso esteja ancorado dentre as expectativas do mercado (entre R$ 600 milhões a R$ 800 bilhões de economia em 10 anos é algo que deve destravar valor aos ativos de risco do mercado local. “Afinal, seguimos observando um maior compromisso do Governo para equilibrar suas contas”, diz a corretora. “Ainda assim, não descartamos mudanças nesse texto original.”
A Guide optou por incluir a ação da Duratex, e retirar as ações de Localiza. O objetivo foi realizar os fortes ganhos com Localiza e capturar a recuperação operacional de Duratex no segundo trimestre. Para a bolsa, os múltiplos seguem atraentes, com os preços representando 11,8 vezes o lucro (P/L de 11,8x, em linha com sua média histórica nos últimos sete anos) e uma relação de risco/retorno interessante.
“Algumas empresas seguem melhor preparadas para aproveitar os ventos mais favoráveis deste novo ciclo que vislumbramos”, diz a Guide. Nomes relacionados às empresas estatais, serviços financeiros, privatizações, além de ativos ligados ao consumo, seguem como as principais teses de investimento da corretora.
Confira abaixo as indicações para julho de cada corretora:
Indicações de julho de 2019 | |||
---|---|---|---|
Corretora | Empresa | Código | Rent. junho |
BB Invest | ABC Brasil | ABCB4 | 4,10% |
Suzano ON | SUZB3 | ||
RaiaDrogasil | RADL3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
Marfrig ON | MRFG3 | ||
Usiminas PNB | USIM5 | ||
Tupy ON | TUPY3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Via Varejo ON | VVAR3 | ||
Santander | Itaú Unibanco | ITUB4 | 3,31% |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Azul PN | AZUL4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
ETF S&P 500 | BOVA11 | ||
Guide Investimentos | B3 | B3SA3 | 5,40% |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Duratex ON | DTEX3 | ||
Cemig PN | CMIG4 | ||
IRB Brasil Resseg. ON | IRBR3 | ||
Cyrela ON | CYRE3 | ||
Sanepar Unit | SAPR11 | ||
Rumo ON | RAIL3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Terra Investimentos | Petrobras PN | PETR4 | 3,54% |
Braskem PNA | BRKM5 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
B2W ON | BTOW3 | ||
Gerdau PN | GGBR4 | ||
Itausa PN | ITSA4 | ||
Via Varejo ON | VVAR3 | ||
Coinvalores | Magazine Luíza | MGLU3 | 6,90% |
CCR | CCRO3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Trisul ON | TRIS3 | ||
Cosan ON | CSAN3 | ||
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
B3 | B3SA3 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Even | EVEN3 | ||
Gerdau PN | GGBR4 | ||
SulAmerica Unit | SULA11 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Lojas Renner | LREN3 | ||
Bradesco/Ágora | Banco do Brasil | BBAS3 | 7,50% |
Cemig PN | CMIG4 | ||
Aliansce ON | ALCS3 | ||
B3 ON | B3SA3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Gerdau PN | GGBR4 | ||
Duratex ON | DTEX3 | ||
Tenda | TEND3 | ||
Lojas Renner | LREN3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Itaú Corretora | Rumo | RAIL3 | ND |
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Kroton ON | KROT3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
TIM Part. ON | TIMP3 | ||
XP Invest | Gerdau PN | GGBR4 | ND |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Lojas Renner ON | LREN3 | ||
Copel PNB | CPLE6 | ||
Azul ON | AZUL4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Socopa Corretora | Hypera | HYPE3 | 5,94% |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Kroton ON | KROT3 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
BR Malls ON | BRML3 | ||
Ecorodovias | ECOR3 | ||
Met. Gerdau | GOAU4 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
JSL | JSLG3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
BTG Pactual | Bradesco PN | BBDC4 | 5,20% |
Cosan ON | CSAN3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Totvs ON | TOTS3 | ||
Rumo Logística | RAIL3 | ||
Lojas Renner | LREN3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Ambev ON | ABEV3 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Mirae Asset | Banco do Brasil | BBAS3 | 4,60% |
Engie ON | EGIE3 | ||
Cemig PN | CMIG4 | ||
Itausa PN | ITSA4 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Usiminas PNB | USIM5 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Necton Investimentos | Petrobras PN | PETR4 | 2,20% |
Bradesco PN | BBDC4 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
B3 ON | B3SA3 | ||
Porto Seguro ON | PSSA3 | ||
BR Distrib. ON | BRDT3 | ||
Iochpe-Maxion | MYPK3 | ||
ETF Small Cap | SMAL11 | ||
Guararapes ON | GUAR3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Toro Invest | Banco Pactual Unit | BPAC11 | 5,59% |
BRF ON | BRFS3 | ||
Lojas Americanas PN | LAME4 | ||
Locamerica ON | LCAM3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Planner Corretora | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 4,06% |
Santander Unit | SANB11 | ||
Vulcabras ON | VULC3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
Lojas Americanas PN | LAME4 | ||
Usiminas PNA | USIM5 | ||
TIM Part. ON | TIMP3 | ||
Neonergia ON | NEOE3 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | ||
Genial Investimentos | Banco Pactual Unit | BPAC11 | 4,22% |
Kroton ON | KROT3 | ||
Light ON | LIGT3 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | ||
Equatorial ON | EQTL3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Cemig PN | CMIG4 | ||
Copasa ON | CSMG3 | ||
JSL | JSLG3 | ||
Qualicorp ON | QUAL3 | ||
Safra Corretora | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 4,6 |
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Banrisul PNB | BRSR6 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
EZTec | EZTC3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Bradespar PN | BRAP4 | ||
Telefonica Brasil PN | VIVIT4 | ||
B3 | B3SA3 | ||
Klabin Unit | KLBN11 | ||
Banco do Brasil ON | BBAS3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
CSN ON | CSNA3 | ||
Rumo ON | RAIL3 | ||
BR Distrib ON | BRDT3 | ||
Energisa Unit | ENGI11 | ||
Elite Invest | BR Distribuidora | BRDT3 | 3,39% |
Braskem PNA | BRKM5 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
IRB Brasil ON | IRBR3 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
Engie Brasil ON | EGIE3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Sabesp ON | SBSP3 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
Usiminas PNA | USIM5 | ||
Ativa Investimentos | Petrobras PN | PETR4 | 6,5 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Equatorial ON | EQTL3 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
Cemig PN | CMIG4 | ||
BR Malls ON | BRML3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Usiminas PNA | USIM5 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Nova Futura | Petrobras BR | BRDT3 | 3,34 |
Cyrela Realty ON | CYRE3 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Locamérica ON | LCAM3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Sabesp ON | SBSP3 | ||
Suzano Papel ON | SUZB3 | ||
Transmissão Pta PN | TRPL4 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Via Varejo ON | VVAR3 |
Fonte: Corretoras. As indicações não eventuais pesos sugeridos para cada papel nas carteiras. A rentabilidade no mês anterior é fornecida pelas corretoras
O post As 21 ações mais indicadas por 19 corretoras do mercado apareceu primeiro em Arena do Pavini.