O Índice de Dividendos (IDIV) da B3 fechou julho com alta de 2,76%, desempenho melhor que o Índice Bovespa, que terminou o mês com alta de 0,84%. No ano, o IDIV acumula alta de 21,9%, para 15,8% do Ibovespa. A expectativa é de que os lucros das empresas cresçam com a retomada da economia prevista para o fim deste ano e início do próximo.
Os bancos pelo menos já vêm com ganhos superiores este ano, em parte pela queda da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, de 20 por cento para 15 por cento. As turbulências externas também tornam as boas pagadoras de dividendos uma alternativa mais estável em relação às ações do Índice Bovespa, mais influenciadas pelos grandes investidores estrangeiros e, por isso, mais sensíveis ao cenário internacional.
Nas recomendações das 14 corretoras acompanhadas pelo Portal do Pavini, o destaque é o setor financeiro, com Itaú Unibanco liderando as indicações, com B3, Itaúsa, Banrisul e IRB também entre as mais indicadas. As empresas elétricas também são destaque, com seis empresas indicadas.
Confira abaixo as ações que receberam mais indicações em agosto.
As preferidas em dividendos | ||
---|---|---|
Agosto | Código | Indicações |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 7 |
Taesa Unit | TAEE11 | 7 |
Transmissão Pta PN | TRPL4 | 6 |
B3 ON | B3SA3 | 5 |
Energias do Brasil ON | ENBR3 | 4 |
Itaúsa PN | ITSA4 | 4 |
AES Tietê Unit | TIET11 | 4 |
BR Distribuidora ON | BRDT3 | 3 |
Banrisul PNB | BRSR6 | 3 |
Cemig PN | CMIG4 | 3 |
Equatorial | EQTL3 | 3 |
IRB ON | IRBR3 | 3 |
As ações de dividendos são chamadas também de “vacas leiteiras”, por garantirem uma remuneração relativamente constante para os investidores, na forma de dividendos ou de juros sobre capital próprio. Algumas distribuem um percentual maior do lucro, o chamado “pay out”, e outras fazem pagamentos mensais ou trimestrais dos ganhos.
Nas indicações das corretoras deste mês, há expectativa de retorno em dividendos em relação ao preço da ação (o chamado Dividend Yield) de até 13% para alguns papéis. Confira abaixo as indicações de cada corretora para agosto.
Carteiras de | dividendos | |||
---|---|---|---|---|
Indicações de | agosto | |||
Corretora | ação | código | Dividendos | Rentabilidade |
Guide Investimentos | Banco do Brasil ON | BBAS3 | 4 | 1,40% |
IRB Brasil ON | IRBR3 | 4,1 | ||
B3 ON | B3SA3 | 4 | ||
Transmissão Pta PN | TRPL4 | 6,1 | ||
BR Distribuidora ON | BRDT3 | 6,9 | ||
Cyrela ON | CYRE3 | 5 | ||
Sanepar Unit | SAPR11 | 5,2 | ||
Cemig PN | CMIG4 | 3,8 | ||
Santander | Telefonica Brasil PN | VIVT4 | 6,29 | -0,28% |
Banrisul PNB | BRSR6 | 5,26 | ||
IRB Brasil ON | IRBR3 | 4,12 | ||
Itaúsa PN | ITSA4 | 5,45 | ||
Smiles ON | SMLS3 | 8,91 | ||
Cemig PN | CMIG4 | 3,76 | ||
Energisa Unit | ENGI11 | 1,69 | ||
Alupar Unit | ALUP11 | 3,78 | ||
Bradesco/Ágora | B3 ON | B3SA3 | 2,3 | 4,40% |
Taesa Unit | TAEE11 | 8,3 | ||
TIM Particip. ON | TIMP3 | 3,3 | ||
Tenda ON | TEND3 | 9,3 | ||
CPFL ON | CPFE3 | 4,5 | ||
Itaú Corretora | Banco do Brasil ON | BBAS3 | 5,3 | -1,40% |
Copasa ON | CSMG3 | 8,2 | ||
Transm Paulista | TRPL4 | 13,3 | ||
Metal Leve ON | LEVE3 | 8,4 | ||
MRV Engenharia ON | MRVE3 | 11,4 | ||
XP Investimentos | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ND | |
BR Distribuidora ON | BRDT3 | |||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | |||
Taesa Unit | TAEE11 | |||
AES Tietê Unit | TIET11 | |||
Mirae Asset | AES Tietê Unit | TIET11 | 2,70% | |
B3 ON | B3SA3 | |||
Banrisul PNB | BRSR6 | |||
Porto Seguro | PPAS3 | |||
Engie Brasil ON | EGIE3 | |||
Itausa PN | ITSA4 | |||
Cemig PN | CMIG4 | |||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | |||
Taesa Unit | TAEE11 | |||
Transmissão Pta PN | TRPL4 | |||
Coinvalores Corretora | BRMalls ON | BRML3 | 2,80% | |
Trasm. Pta. PN | TRPL4 | |||
IRB ON | IRBR3 | |||
EZTec ON | EZTC3 | |||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | |||
B3 ON | B3SA3 | |||
Tupy ON | TUPY3 | |||
BR Distribuidora ON | BRDR3 | |||
Taesa Unit | TAEE11 | |||
MRV Engenharia ON | MRVE3 | |||
Necton Investimentos | Equatorial | EQTL3 | 5,20% | |
CCR ON | CCRO3 | |||
Itausa PN | ITSA4 | |||
Vivo | VIVT4 | |||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | |||
Genial Investimentos | Taesa Unit | TAEE11 | 1,24% | |
AES Tietê Unit | TIET11 | |||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | |||
Ferbasa PN | FESA4 | |||
ABC Brasil PN | ABCB4 | |||
Planner Corretora | Engie Brasil ON | EGIE3 | 5,28 | 3,90% |
BB Seguridade | BBSE3 | 4,71 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 6,61 | ||
Transmissão Pta PN | TRPL4 | 1,86 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | 2,66 | ||
Ativa Investimentos | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 0,90% | |
Klabin Unit | KLBN11 | |||
Equatorial | EQTL3 | |||
Petrobras PN | PETR4 | |||
B3 ON | B3SA3 | |||
BR Malls | BRML3 | |||
Taesa Unit | TAEE11 | |||
Terra Invest | Telefonica Brasil PN | VIVT4 | 10,3 | ND |
AES Tietê Unit | TIET11 | 6,6 | ||
Valid ON | VLID3 | 5,4 | ||
Itau Unibanco PN | ITUB4 | 7,1 | ||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | 4,1 | ||
Elite Investimentos | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 5,47 | -0,9 |
Banrisul PNB | BRSR6 | 3,02 | ||
Taesa Unit | TAEE11 | 1,61 | ||
Ferbasa PN | FESA4 | 2,52 | ||
Itaúsa PN | ITSA4 | 6,45 | ||
Metal Leve ON | LEVE3 | 6,54 | ||
BB Seguridade ON | BBSE3 | 2,1 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | 1,76 | ||
Transmissão Pta PN | TRPL4 | 0 | ||
Tupy ON | TUPY3 | 5,67 | ||
Toro Invest | Sabesp ON | SBSP3 | ND | |
Equatorial | EQTL3 | |||
Suzano ON | SUZB3 | |||
Ambev ON | ABEV3 | |||
Bradesco PN | BBDC4 |
Fonte: Corretoras. Retorno em dividendos ao ano calculado com base nos preços das ações no fim do mês passado pelas corretoras. Rentabilidade no mês anterior, informada pelas corretoras. As indicações não consideram pesos diferentes para os papéis que podem ser sugeridos pelas instituições. No Itaú, a carteira não é renovada mensalmente.
O post As ações de dividendos mais indicadas em agosto apareceu primeiro em Arena do Pavini.