Em abril, o BDR negociado em Bolsa com maior rentabilidade foi o Stoneco LTD (STOC31), com retorno de 22,47%.
Confira os 5 maiores retornos em abril:
Nome |
Ticker |
Retorno no mês de Abril/2023 |
Stoneco LTD | STOC31 | 22,47% |
XP INC | XPBR31 | 21,67% |
Gold Fields LT | G1FI34 | 20,31% |
Koninklijke Philips NV | PHGN34 | 18,50% |
Intuitive Surgical INC | I1SR34 | 15,92% |
Fonte: Quantum Finance
Segundo o levantamento da Quantum Finance, em 2023, o BDR que mais subiu até 28 de abril foi o Fastly Inc (F1SL34), com rendimento de 120,26%.
Nome |
Ticker |
Retorno no ano (2023) até o dia 28/04/2023 |
Fastly INC | F1SL34 | 120,26% |
Microstrategy In | M2ST34 | 110,60% |
Lattice Semiconductor Corp | L2SC34 | 91,33% |
Meta Platforms INC | M1TA34 | 88,36% |
Draftkings INC | D2KN34 | 84,21% |
Fonte: Quantum Finance
Já o BDR mais negociado em abril, segue sendo o Inter CO INC (INBR32).
Nome |
Ticker |
Número de Negócios Mensal (Abril/2023) |
Inter CO INC | INBR32 | 428.757 |
XP INC | XPBR31 | 187.852 |
Nu Holdings LTD | NUBR33 | 148.475 |
Aura Minerals INC | AURA33 | 83.247 |
Mercadolibre | MELI34 | 78.023 |
Fonte: Quantum Finance