Na tarde desta segunda-feira (8), o Bitcoin (BTC) recuava 1,22%, cotado a US$ 56,4 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 0,68%, a US$ 3 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Fundador da FTX e família acusados de desviar US$ 100 milhões para doações políticas
17:00: Bitcoin (BTC) é negociado a US$ 56,4 mil com quedas de 1,22% e Ethereum (ETH) se valoriza acima de US$ 3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 56.481,0 | -1,22% | -11,02% |
Ethereum | ETH | 3.005,30 | +0,68% | -13,64% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | +0,01% | +0,09% |
BNB | BNB | 507,41 | +1,54% | -12,84% |
Solana | SOL | 138,336 | +0,75% | -6,21% |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,01% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,4306 | +0,27% | -9,73% |
Toncoin | TON | 7,117 | -2,24% | -7,22% |
Dogecoin | DOGE | 0,107784 | +0,22% | -14,09% |
Cardano | ADA | 0,3674 | +3,19% | -9,36% |
Fonte: br.investing.com
14:45: Bitcoin (BTC) cai 11,4% na semana a US$ 56 mil e Ethereum (ETH) recua 14% no mesmo período
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 56.184,4 | -1,90% | -11,41% |
Ethereum | ETH | 2.983,52 | -0,62% | -14,09% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | 0,00% | +0,11% |
BNB | BNB | 503,80 | +0,34% | -12,99% |
Solana | SOL | 137,049 | -1,19% | -6,81% |
USDC | USDC | 1,0003 | 0,00% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,4261 | -1,38% | -10,81% |
Toncoin | TON | 7,1658 | -1,87% | -7,07% |
Dogecoin | DOGE | 0,106550 | -1,96% | -14,74% |
Cardano | ADA | 0,3634 | -7,43% | -10,67% |
Fonte: br.investing.com