Às 13:00 desta sexta-feira (9), o Bitcoin (BTC) avançava 1,56% em sua variação no período de vinte e quatro horas e era cotado a US$ 17.177,7. Ethereum (ETH) ganhava 2,18% no mesmo intervalo, a US$ 1.276,97, e protagonizava a maior valorização dentre as principais criptomoedas do mercado global.
Polygon (MATIC) avançava 1,47%. No período de sete dias, Dogecoin (DOGE) subia 1,83%, graças à valorização de 0,26% no último dia. Nesse recorte, XRP (XRP) acumulava perdas de 0,24%.
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24H) | Var (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 17.177,7 | +1,56% | +1,38% |
Ethereum | ETH | 1.276,97 | +2,18% | -0,49% |
Tether | USDT | 1,0001 | 0,00% | 0% |
BNB | BNB | 289,70 | +0,80% | -0,11% |
USD Coin | USDC | 1,0000 | 0,00% | 0% |
Binance USD | BUSD | 0,9999 | 0,00% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,38713 | -0,36% | -0,24% |
Dogecoin | DOGE | 0,097231 | +0,26% | -1,83% |
Cardano | ADA | 0,3127 | +0,49% | -1,30% |
Polygon | MATIC | 0,923 | +1,47% | +0,10% |
Em entrevista ao NeoFeed, o CEO, fundador e presidente do conselho de administração do Nubank (NUBR33), David Vélez, confirmou em uma entrevista recente que o banco digital monitora iniciativas como a tokenização de ativos e o PIX Internacional, principalmente entre países da América Latina.