Por volta de 9:30 desta sexta-feira (10), o Bitcoin (BTC) despencava 8,28%, cotado a US$ 19.819,8, na variação das últimas vinte e quatro horas. Ethereum (ETH) desabava 9,21%, a US$ 1.390,92, no mesmo intervalo.
Dogecoin (DOGE) perdia 10,29%, ao passo que BNB (BNB) e XRP (XRP) obtinham desempenhos negativos superiores a 7%.
As dez principais criptomoedas negociadas globalmente eram penalizadas com a notícia de que Silicon Valley Bank enfrenta uma crise de liquidez. Ainda nesta semana, Silvergate anunciou o encerramento de suas operações.
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 19.819,8 | -8,28% | -11,65% |
Ethereum | ETH | 1.390,92 | -9,21% | -11,51% |
Tether | USDT | 1,0001 | +0,02% | -0,01% |
USD Coin | USDC | 1,0001 | -0,02% | 0% |
BNB | BNB | 268,2 | -7,07% | -7,79% |
XRP | XRP | 0,36364 | -7,94% | -1,33% |
Cardano | ADA | 0,3044 | -3,65% | -10,87% |
Polygon | MATIC | 0,981 | -6,58% | -16,73% |
Dogecoin | DOGE | 0,064115 | -10,29% | -15,78% |
Binance USD | BUSD | 1,0000 | -0,01% | 0% |
Fonte: Investing.com Brasil