Por volta das 11:45 desta sexta-feira (23), o Bitcoin (BTC) avançava 0,78%, a US$ 16.801,0, na variação das últimas vinte e quatro horas. Ethereum (ETH), por sua vez, saltava 2,04%, a US$ 1.216,94, na mesma base de observação.
Entretanto, destaca-se no dia Cardano (ADA), com valorização de 3,14%. Dogecoin (DOGE) e Polygon (MATIC) avançavam mais de 2,30% no período.
Nome | Código | Preço (US$) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 16.801,0 | +0,78% | -0,81% |
Ethereum | ETH | 1.216,94 | +2,04% | +0,91% |
Tether | USDT | 1,0004 | +0,04% | -0,01% |
USD Coin | USDC | 0,9999 | -0,01% | +0,01% |
BNB | BNB | 244,40 | +1,54% | -0,98% |
Binance USD | BUSD | 1,0001 | +0,02% | 0% |
XRP | XRP | 0,35028 | +1,48% | -3,35% |
Dogecoin | DOGE | 0,077029 | +2,35% | -5,54% |
Cardano | ADA | 0,2576 | +3,14% | -9,30% |
Polygon | MATIC | 0,796 | +2,36% | -6,16% |
No radar dos investidores, Sam Bankman-Fried (SBF), ex-presidente-executivo de FTX, foi libertado depois que o ex-CEO compareceu a um tribunal federal em Nova York (NY) e pagou fiança de R$ 1,2 bilhão.