A B3 (B3SA3) lança hoje (16) o primeiro índice de ações composto especificamente por empresas ligadas ao agronegócio, em um momento que o setor ganha relevância no mercado de capitais brasileiro, diante da alta dos preços de commodities e após uma safra de IPOs do segmento nos últimos anos: o Índice Agro Free Float Setorial, ou IAGRO B3, formado inicialmente por 32 papéis. As informações são de Reuters.
O índice engloba quatro subsetores do agronegócio, que possuem pesos diferentes, disse Luís Kondic, diretor executivo de produtos listados e dados da B3 à Reuters: primário, insumos, agroindústria e agrosserviços.
Arezzo (ARZZ3), Ambev (ABEV3), JBS (JBSS3), Klabin (KLBN11) e Rumo (RAIL3) são algumas das empresas que compõem o índice.
Veja a tabela:
Composição – IAGRO + Código + Subsetor | Peso |
JBS – (JBSS3) – PRIMÁRIO | 7,439% |
Suzano – (SUZB3) – PRIMÁRIO | 7,439% |
Ambev – (ABEV3) – AGROINDÚSTRIA | 6,220% |
Cosan – (CSAN3) – AGROINDÚSTRIA | 6,220% |
Klabin – (KLBN11) – PRIMÁRIO | 6,101% |
BRF – (BRFS3) – PRIMÁRIO | 5,614% |
Rumo – (RAIL3) – AGROSSERVIÇOS | 4,933% |
São Martinho – (SMTO3) – PRIMÁRIO | 3,879% |
Marfrig – (MRFG3) – PRIMÁRIO | 3,857% |
SLC Agrícola – (SLCE3) – PRIMÁRIO | 3,494% |
Dexco – (DXCO3) – PRIMÁRIO | 3,266% |
Assaí – (ASAI3) – AGROSSERVIÇOS | 3,246% |
Minerva – (BEEF3) – PRIMÁRIO | 3,182% |
Raízen – (RAIZ4) – AGROINDÚSTRIA | 3,087% |
BrasilAgro – (AGRO3) – PRIMÁRIO | 2,821% |
3Tentos – (TTEN3) – PRIMÁRIO | 2,660% |
Jalles Machado – (JALL4) – PRIMÁRIO | 2,644% |
Camil – (CAML3) – PRIMÁRIO | 2,644% |
Irani – (RANI3) – PRIMÁRIO | 2,587% |
Boa Safra – (SOJA3) – PRIMÁRIO | 2,571% |
Carrefour – (CRFB3) – AGROSSERVIÇOS | 2,446% |
Arezzo – (ARZZ3) – AGROINDÚSTRIA | 2,384% |
M. Dias Branco – (MDIA3) – AGROINDÚSTRIA | 1,647% |
Vamos – (VAMO3) – AGROSSERVIÇOS | 1,400% |
GPA – Grupo Pão de Açúcar – (PCAR3) – AGROSSERVIÇOS | 1,303% |
Armac – (ARML3) – AGROSSERVIÇOS | 1,157% |
Hidrovias do Brasil – (HBSA3) – AGROSSERVIÇOS | 1,136% |
Grupo Mateus – (GMAT3) – AGROSSERVIÇOS | 1,086% |
Randon – (RAPT4) – AGROSSERVIÇOS | 1,021% |
Kepler Weber – (KEPL3) – AGROSSERVIÇOS | 0,981% |
Tupy – (TUPY3) – AGROSSERVIÇOS | 0,910% |
Recrusul – (RCSL4) – AGROSSERVIÇOS | 0,626% |
As informações são de Reuters.