GENIAL: Aliansce Sonae (ALOS3), Cemig (CMIG4) e Santos Brasil (STBP3).IGTI11 /ITUB4
ALIANSCE CEMIG SANTOS BRASIL ITAÚ IGUATEMI
Alupar ALUP11 10% Neutro R$ 27,84 R$ 36,00 29% R$ 8,8
Fleury FLRY3 10% Neutro R$ 14,48 R$ 19,50 35% R$ 7,9
ItauUnibanco ITUB4 15% Compra R$ 31,36 R$ 42,00 34% R$ 287,4
Localiza RENT3 5% Compra R$ 49,03 R$ 89,00 82% R$ 52,0
Orizon ORVR3 10% Compra R$ 38,65 R$ 47,00 22% R$ 3,2
Suzano SUZB3 10% Compra R$ 58,46 R$ 73,00 25% R$ 75,4
Telef Brasil VIVT3 10% Compra R$ 47,34 R$ 64,00 35% R$ 78,2
Totvs TOTS3 10% Compra R$ 27,54 R$ 39,00 42% R$ 16,6
WEG WEGE3 10% Neutro R$ 39,55 R$ 35,00 -12% R$ 165,9
Yduqs YDUQ3