
Nesta sexta-feira (16), fundos de investimento imobiliário (FIIs) com dividend yield de até 17,92% em doze meses, como o caso de CRI Integral Brei FII (IBCR11), distribuem dividendos aos cotistas:
Veja a tabela:
Fundo | Valor – cota (R$) | Data -corte | Período – referência | DY | DY – 12M |
CPFF11 | 0,60 | 8.12 | Novembro | 0,89% | 11,04% |
CXAG11 | 0,75 | 30.11 | Novembro | 0,00% | 10,10% |
IBCR11 | 0,80 | 9.12 | Novembro | 0,95% | 17,92% |
IRDM11 | 0,70 | 9.12 | Novembro | 0,77% | 15,19% |
IRIM11 | 0,71 | 9.12 | Novembro | 0,78% | 17,26% |
MGFF11 | 0,53 | 7.12 | Novembro | 0,00% | 12,56% |
RBRF11 | 0,63 | 9.12 | Novembro | 0,94% | 11,09% |
RBRR11 | 0,70 | 9.12 | Novembro | 0,84% | 14,81% |
RBRY11 | 1,00 | 9.12 | Novembro | 1,11% | 15,93% |
Fonte: Suno