Com anúncio de falência da FTX Group e da Alameda Research, nesta sexta-feira (11), a FTX (FTT) apresentou a maior queda do mercado de moedas digitais nesta tarde.
As 17:50, a moeda tinha queda de 27,47%, vendida a US$ 2,62, com um volume de transação de US$ 3.49646,825,884.
No anúncio, o novo CEO, afirmou que após o pedido de renúncia, a sensação foi de alívio. "O alívio imediato do pedido de falência sob o Capítulo 11 é apropriado para fornecer ao Grupo FTX a oportunidade de avaliar sua situação e organizar um processo para maximizar as reparações às partes interessadas", disse Ray.
A maior alta do dia foi Chain (XCN), com alta de 7,32%, com preço de US$0.0476, e com volume de US$61,388,969, nas últimas 24h, por volta das 18:00.
Maiores quedas:
MOEDA | VALOR | VARIAÇÃO | VOLUME (24H |
$2.65 | 26.82% | $647,360,678 | |
|
$0.7046 | 16.13% | $16,611,754 |
|
$2.61 | 13.69% | $3,859,069 |
$3.05 | 13.09% | $278,902,267 | |
|
$773.24 | 11.84% | $61,644,079 |
$9.28 | 11.61% | $69,526,968 | |
$5.43 | 11.33% | $38,774,146 | |
$0.08417 | 11.27% | $73,548,580 | |
$0.4339 | 11.07% | $25,769,368 | |
$13.73 | 10.93% | $296,944,482 |
*Com base nas informações da Coin Market Cap
Maiores altas
MOEDA | PREÇO | VARIAÇÃO | VOLUME (24H) |
$0.0476 | 7.32% | $61,388,969 | |
$5.99 | 5.07% | $263,304,535 | |
$0.2106 | 3.83% | $1,290,151,256 | |
$60.02 | 2.37% | $1,347,338,631 | |
$1,766.68 | 0.89% | $37,829,742 | |
$0.9768 | 0.85% | $34,815,283 | |
$0.9855 | 0.36% | $1,150,992 | |
$1.01 | 0.28% | $1,291,746 | |
$0.9959 | 0.26% | $10,605,375 | |
$0.9207 | 0.23% | $4,355,527 |
*Com base nas informações da Coin Market Cap