O token Grom (GR) apresentou uma valorização de 4.506,58% nas últimas 24 horas, e ocupava o topo da lista da CoinMarketcap às 9:00 desta segunda-feira (21).
Blockius, Terra, Cardano, BNB, Ethereum, Gala, Polygon, Solana, Shiba Inu, The Sandbox e Bitcoin também se valorizaram.
Moeda |
Variação 24H |
Código |
Grom | + 4.506,58% | GR |
Blockius | + 3.723,96% | BLOS |
Terra | + 4,82% | LUNA |
Cardano | + 2,95% | ADA |
BNB | + 2,09% | BNB |
Ethereum | + 2,04% | ETH |
Gala | + 1,93% | GALA |
Polygon | + 1,75% | MATIC |
Solana | + 1,71% | SOL |
Shiba Inu | + 0,97% | SHIB |
The Sandbox | + 0,96% | SAND |
Bitcoin | + 0,92% | BTC |
Fonte: CoinMarketCap