Nesta terça-feira (21), o Ibovespa encerrou em queda de 0,17%, aos 99.685 pontos.
Veja a lista de maiores altas do índice na sessão de hoje:
Posição | Empresa | Código | Preço | Valorização |
1 | Qualicorp | QUAL3 | R$ 14,70 | 6,68% |
2 | Weg | WEGE3 | R$ 25,30 | 4,98% |
3 | IRB Brasil | IRBR3 | R$ 2,83 | 4,04% |
4 | Natura | NTCO3 | R$ 13,83 | 3,60% |
5 | Totvs | TOTS3 | R$ 24,03 | 3,58% |
Fonte: Investing.com Brasil