A Ágora Investimentos recomenda a compra e venda de seis ações para traders somente nesta quarta-feira (30). A sugestão sucede a abertura de um swing trade para a operação, de acordo com uma análise gráfica.
Compra
Empresa | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Banco Pan (BPAN4) | 7,40 | 7,51 | 1,49% | 7,35 |
Hapvida (HAPV3) | 5,20 | 5,27 | 1,35% | 5,16 |
Locaweb (LWSA3) | 7,83 | 7,94 | 1,40% | 7,77 |
Venda
Empresa | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Azul (AZUL4) | 12,09 | 11,93 | 1,32% | 12,19 |
BRF (BRFS3) | 9,99 | 9,85 | 1,40% | 10,06 |
Embraer (EMBR3) | 13,48 | 13,29 | 1,41% | 13,59 |
Metodologia
Operações aguardam ponto de entrada, válidas apenas para o dia de hoje. A Ágora Investimentos alerta que o valor do stop loss deve ser válido apenas após a operação ter dado entrada.
Os retornos são brutos, livre de corretagem e emolumentos. Caso o ativo abra com gap, e atinja o objetivo antes do preço de entrada, a operação deve ser cancelada.