
Ativa, Elite, Inter, Mirae e MyCap divulgaram suas carteiras de dividendos para o mês de janeiro de 2022.
Confira abaixo a composição das carteiras de cada uma das plataformas de análise.
Ativa
A carteira de dividendos da Ativa Investimentos se valorizou em 1,0% no mês de dezembro. No ano, o portfólio apresentou rentabilidade negativa de 10%.
Para janeiro, a corretora optou pela retirada de Bradesco (BBDC4) para incluir Camil (CAML3).
Veja a composição:
Empresas | Códigos | Peso | Preço-Alvo |
BB Seguridade | BBSE3 | 15% | R$ 28,70 |
Camil | CAML3 | 15% | R$ 12,00 |
Copel | CPLE6 | 15% | R$ 7,00 |
Isa Cteep | TRPL4 | 10% | R$ 26,00 |
Petrobras | PETR4 | 10% | R$ 32,50 |
Santander | SANB11 | 10% | R$ 44,39 |
Taesa | TAEE11 | 15% | R$ 36,00 |
Vale | VALE3 | 10% | R$ 84,50 |
Elite
A carteira de dividendos da Elite Investimentos se valorizou em 1,59% no mês de dezembro. No ano, o portfólio apresentou rentabilidade negativa de 13,08%.
Para janeiro, a corretora optou pela retirada de Sanepar (SAPR11) para incluir B3 (B3SA3). Veja a composição:
Empresas | Códigos | Peso |
B3 | B3SA3 | 10% |
BB Seguridade | BBSE3 | 10% |
Bradesco | BBDC4 | 10% |
Engie | EGIE3 | 10% |
Isa Cteep | TRPL4 | 10% |
Itaúsa | ITSA4 | 10% |
Taesa | TAEE11 | 10% |
Vale | VALE3 | 10% |
Vibra Energia | VBBR3 | 10% |
Vivo | VIVT3 | 10% |
Inter
O Inter Research não realizou nenhuma alteração em sua carteira de dividendos para o mês de janeiro.
Veja o portfólio:
Empresas | Códigos | Dividend Yield (DY) |
Banco do Brasil | BBAS3 | 7,10% |
BB Seguridade | BBSE3 | 4,80% |
Bradesco | BBDC4 | 5,70% |
Copasa | CSMG3 | 7,20% |
Energias do Brasil | ENBR3 | 4,70% |
Gerdau | GGBR4 | 11,50% |
Isa Cteep | TRPL4 | 17,50% |
Odontoprev | ODPV3 | 4,90% |
Taesa | TAEE11 | 16,30% |
Vale | VALE3 | 18,80% |
Mirae
A carteira de dividendos da Mirae Asset se valorizou em 6,70% no mês de dezembro. No ano, a rentabilidade do portfólio foi negativa: – 5,7%.
Para jaeiro, a corretora não promoveu nenhuma alteração na composição. Veja:
Empresas | Códigos | Peso |
Bradesco | BBDC4 | 10% |
Bradespar | BRAP4 | 10% |
CSN | CSNA3 | 10% |
Isa Cteep | TRPL4 | 10% |
Itaúsa | ITSA4 | 10% |
JBS | JBSS3 | 10% |
Petrobras | PETR4 | 10% |
Taesa | TAEE11 | 10% |
Vale | VALE3 | 10% |
Vivo | VIVT3 | 10% |
MyCap
A carteira de dividendos da MyCap se desvalorizou em 0,50% no mês de dezembro.
Para janeiro, a corretora optou pela exclusão das ações de Bradespar (BRAP4) e Neoenergia (NEOE3) para incluir Siderúrgica Nacional (CSNA3) e Vivo (VIVT3).
Empresas | Códigos | Peso | Preço-Alvo |
Banco do Brasil | BBAS3 | 20% | R$ 42,70 |
Engie Brasil | EGIE3 | 20% | R$ 46,06 |
Itaúsa | ITSA4 | 20% | R$ 13,20 |
Siderúrgica Nacional | CSNA3 | 20% | R$ 35,86 |
Vivo | VIVT3 | 20% | R$ 57,50 |